Su ordinazione
BMW Motorrad · Preparazione miscela e regolazione
FASCETTA DI TENSIONE BMW Motorrad Originale OEM 13717728769
3,60 €IVA inclusa
Quantità:
Quantità massima a magazzino: 0. Per quantità superiori procediamo come ordine su richiesta (tempi e prezzo da confermare).
Descrizione
Codice OEM: 13717728769 Nome prodotto: FASCETTA DI TENSIONE Dettagli prodotto: - Marca: BMW Motorrad - Condizione: Nuovo - Tipo: Ricambio originale OEM
Prima di ordinare
- Controlla e fornisci il VIN per consentirci di verificare la compatibilità.
- Gli ordini contenenti articoli su ordinazione richiedono fino a 2 giorni lavorativi per la conferma.
- Dopo la conferma, gli articoli su ordinazione richiedono circa 14 giorni lavorativi di preparazione.
- Ti contatteremo non appena ci saranno aggiornamenti sul tuo ordine.
Veicoli compatibili
K21 (R nineT) | K23 (R nineT Scrambler)8
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT | 2013 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2014 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2020 | - |
K22 (R nineT Pure)7
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2020 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure A2 | Anno non specificato | - |
K23 (R nineT Scrambler)6
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2020 | - |
K25 (R 1200 GS Adventure) | K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.)14
K25 (R 1200 GS) | K50 (R 1200 GS, R 1250 GS)18
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2016 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2019 | - |
K26 (R 900 RT, R 1200 RT) | K52 (R 1200 RT, R 1250 RT)16
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2016 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2018 | - |
K27 (R 1200 R) | K53 (R 1200 R, R 1250 R)14
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 R | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2016 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2018 | - |
K32 (R nineT Racer)5
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2019 | - |
K33 (R nineT Urban G/S)6
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Urban | 2020 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2020 | - |
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS)5
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2019 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2020 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2021 | - |
K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.)3
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 GS Adv. | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS Adv. | 2019 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS Adv. | 2021 | - |
K52 (R 1200 RT, R 1250 RT)4
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 RT | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RT | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RT | 2019 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RT | 2020 | - |
K53 (R 1200 R, R 1250 R)7
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 R | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2019 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2020 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2021 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2022 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2023 | - |
K54 (R 1200 RS, R 1250 RS)11
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2016 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2019 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2020 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2021 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2022 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2023 | - |
KA1 (R 1300 GS)1
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1300 GS | Anno non specificato | - |
KA2 (R 1300 GS Adventure)1
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1300 GS Adv. | Anno non specificato | - |
KA3 (R 1300 RT)1
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1300 RT | Anno non specificato | - |
KA4 (R 1300 R)1
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1300 R | Anno non specificato | - |
KA5 (R 1300 RS)1
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1300 RS | Anno non specificato | - |
R 120022
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS Adve | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS Adve_ | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RS | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 RT | 2013 | - |
R 12505
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 GS | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 GS Adv | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 R | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RS | 2018 | - |
| BMW Motorrad R 1250 RT | 2017 | - |
R nineT6
| Modello | Anni | Note |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT | 2013 | - |
| BMW Motorrad R nineT 16 | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G_S | 2016 | - |
I numeri originali sono indicati solo per identificare la compatibilità. Verificare sempre con il numero di telaio (VIN).