Pre-order
BMW Motorrad · Brakes
BMW Motorrad Brake Lining Set in Organic Material 34212335465
56,00 €VAT included
Quantity:
Maximum quantity in stock: 0. For larger quantities we proceed as a made-to-order request (lead time and price to be confirmed).
Description
Part number: 34212335465 Description: Set guarniz. freno in mater. organico (Brake lining set in organic material) Product details: - Brand: BMW Motorrad - Condition: New Part - Type: Genuine OEM Part
Before you order
- Please check and provide your VIN so we can confirm compatibility.
- Orders containing pre-order parts require up to 2 business days for confirmation.
- After confirmation, pre-order parts require approximately 14 business days to prepare.
- We will contact you as soon as there is any update to your order.
Compatible vehicles
259 (R 1100 S, R 1100 RS)9
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1100 S | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 2005 | - |
259 (R 850 GS, R 1100 GS)13
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1993 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 2000 | - |
259 (R 850 RT, R 1100 RT)19
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 2006 | - |
259C (R 1200 C Independent)5
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 C Indep. | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C Indep. | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C Indep. | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C Indep. | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C Indep. | 2004 | - |
259C (R 1200 C Montauk)2
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 Montauk | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1200 Montauk | 2003 | - |
259C (R 850 C, R 1200 C)13
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 C | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 C | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 850 C | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 C | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 850 C | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 C | 2000 | - |
259R (R 850 R, R 1100 R)9
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1100 R | 1993 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 2001 | - |
259R (R 850 R, R 1100 R) | R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)14
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 850 R | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 2007 | - |
K21 (R nineT) | K23 (R nineT Scrambler)8
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT | 2013 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2014 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT | 2020 | - |
K22 (R nineT Pure)7
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2020 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure A2 | Year unspecified | - |
K23 (R nineT Scrambler)6
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2020 | - |
K25 (R 1200 GS Adventure)9
K25 (R 1200 GS)14
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 GS | 2015 | - |
K27 (R 1200 R)14
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 R | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2008 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2009 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2010 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2011 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2012 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2013 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2014 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2015 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2016 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2017 | - |
| BMW Motorrad R 1200 R | 2018 | - |
K28 (R 1200 ST)5
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 ST | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1200 ST | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1200 ST | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1200 ST | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 ST | 2007 | - |
K29 (R 1200 S, HP2 Sport)4
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1200 S | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1200 S | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1200 S | 2007 | - |
| BMW Motorrad R 1200 S | 2008 | - |
K32 (R nineT Racer)5
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2019 | - |
K33 (R nineT Urban G/S)6
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT Urban | 2020 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2016 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2017 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2018 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2019 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G/S | 2020 | - |
KR1 (R 12 nineT)2
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 12 nineT | Year unspecified | - |
| BMW Motorrad R 12 nineT A2 | Year unspecified | - |
KR2 (R 12 G/S)1
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 12 G/S | Year unspecified | - |
KR3 (R 12)1
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 12 | Year unspecified | - |
R 11004
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1100 GS | 1993 | - |
| BMW Motorrad R 1100 R | 1993 | - |
| BMW Motorrad R 1100 RT | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 1100 S | 1996 | - |
R 11505
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 GS | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv_ | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R Rockster | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2000 | - |
R 120030
R 8509
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 850 C | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 GS | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1994 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1995 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1996 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1997 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 850 R | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 850 RT | 1996 | - |
R nineT6
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R nineT | 2013 | - |
| BMW Motorrad R nineT 16 | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Pure | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Racer | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Scrambler | 2015 | - |
| BMW Motorrad R nineT Urban G_S | 2016 | - |
R21 (R 1150 GS Adventure)5
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv. | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv. | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv. | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv. | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS Adv. | 2005 | - |
R21 (R 1150 GS)6
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 GS | 1998 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 GS | 2003 | - |
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS)6
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1150 RS | 2005 | - |
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)12
| Model | Years | Notes |
|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 R | 1999 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2000 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2001 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2005 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R | 2006 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R Rockster | 2002 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R Rockster | 2003 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R Rockster | 2004 | - |
| BMW Motorrad R 1150 R Rockster | 2005 | - |
OEM numbers are listed for identification of fitment only. Always confirm against the chassis number (VIN).